ホーム
ロゴ2

作品紹介
会社概要
コラボレーション
コンタクト・アス
プライバシー・ポリシー
 
ギャラリー・ジオ


福岡事務所
福岡市南区鶴田3-6-5
TEL:092-555-3113
FAX:092-566-8321
【 博多駅方面 】
[66番]那珂川営業所行にて「博多駅郵便局前」バス停より、美野島、清水町を経由して「福岡海星女子学院前」下車、徒歩1分

【 天神方面 】
[61・610番]那珂川営業所行にて天神地区バス停より「福岡海星女子学院前」下車、徒歩1分

※右地図をクリック(Google Map)⇒


東京分室
東京都港区虎ノ門2-5-20 みやびビル5F

<<開設準備中>>

地図(Google Map) ※こちらをクリック





昭和56年1月 設計工房レスポアール設立
平成3年4月 (有)ジオ.ブレーン社名変更現在に至る



西暦 建物名 構造 地上/地価 規模
1981 下村産婦人科医院 RC 3/1 893.52u
1983 弓削クリニック RC 4/1 1476.68u
1984 古川ハウス RC 4 324.31u
1984 ポケットハウス RC 3 258.84u
1985 ビバーライフヒロカネ RC 4 1008.78u
1985 若久の家 W 2/1 194.17u
1986 唐人町の家 RC 2 175.27u
1986 アビタシオン高宮 RC 3 1037.72u
1987 春日の家 RC 2 350.7u
1987 春日集合住宅 RC 3 1103.24u
1989 赤間歯科 W 1 非公開
1989 下村歯科 S 2 290.01u
1989 柏原の家 W 2/1 161.48u
1989 サンライフホテル1 RC 11/1 4787.87u
1989 西井塗料(黒崎) S 2 303.46u
1989 道善の家 RC・W 3 404.44u
西暦 建物名 構造 地上/地価 規模
1990 サンライフホテル2・3 RC 11/1 3705.29u
1990 柏原の家 W・RC 2 166.3u
1990 皆川クリニック W 2 192.54u
1991 東入部の家 RC・W 2 283.1u
1991 油山の家 W 2 144.02u
1991 永井歯科 W 2 313.19u
1991 向坂内科 RC 2 415.12u
1991 アフターアワーズベイサイド博多 B 2 非公開
1991 三田村産婦人科 RC 2 1052.02u
1992 鴨生田の家 S 2 201.11u
1992 中山の家 W 2 745.98u
1992 梅谷外科 S 2 130.46u
1992 伊東の宿 RC・W 2/1 130.46u
1993 園田(店舗付住宅) RC・W 2 非公開
1993 梅林の家 W・S 1 287.37u
1993 集合住宅レスポアール麻生 RC 7 3230.59u
1994 天理教小倉教会 RC 3 469.54u
1994 集合住宅木漏れ陽タウン RC 3 984.95u
1994 ふじた内科 W 2 259.79u
1994 長光園(ディケアーセンター) RC 2/1 520.83u
西暦 建物名 構造 地上/地価 規模
1995 財津ビル(店舗付住宅) RC 4 740.61u
1995 平井外科産婦人科 RC 3 1500.26u
1996 ナポレオンクエスト S 2 1706.43u
1996 和泉産婦人科 RC 2 583.48u
1996 かく小児科 RC 3 428.84u
1997 有田カーショップ S 2 492.74u
1997 草場整形外科 RC 3 1100.84u
1997 佐賀整肢学園 RC 4 7788.56u
1997 佐賀整肢学園オークス RC 2 4047.63u
1997 さくらクリニック(貴寿ディケアー) S 1 315.67u
1997 湯布院の宿 W・RC 1/1 1628.29u
1998 平井外科ディケアー棟 S 3 476.65u
1998 南小倉の家 B 2 519.82u
1998 観世音寺の家(ルーインズ) W 2 165.71u
1998 日の里の家 W 2 199.68u
1999 西原の家 RC 2/1 366.48u
1999 太田医院 RC 2 521.39u
1999 渡辺・南島医院 S 2 551.23u
1999 同上 住宅棟 W 2 193.46u
西暦 建物名 構造 地上/地価 規模
2001 佐賀新聞文化センター S 4 1181.43u
2002 女の都の家 W・RC 2 210.47u
2002 三州本社ビル RC 8 2768.89u
2002 原の家 RC 2/1 326.60u
2002 岡眼科 S 3 706.67u
2003 原山町の家 RC 2 299.87u
2004 柏の森の家 W 2 164.16u
2004 東急湯布院リゾート RC 2/1 1794.42u
2006 松ヶ丘の家 W・RC 2 134.28u
2006 香の館 薬院の家 RC 3/1 584.78u
2006 大濠ゲストハウス RC 3 851.72u
2006 南島ディサービス W 2 177.28u
2007 支那そばや お花 W 2 154.06u
2007 岡眼科 2F改装 S 3

706.67u

2007 西内科改装 RC 3 595.55u
2008 浄水テナントビル RC 3/1 607.86u
2008 大濠の家 RC 2 344.11u
2008 糸島別荘 W 2 179.62u
2008 雪竹医院 W 2 332.20u
2008 アイトマリ W 2 852.67u
2013 吉住医院 -.-u